预包装镁合金牺牲阳极
执行标准 · Executive standard
GB/T17731-2015镁合金牺牲阳极SY/T0019-97埋地钢制管道牺牲阳极阴极保护设计规范
产品特点 · Product features
镁阳极它的比重小、阳极电位较负,对铁的驱动电压高,电流效率低,单位质量发生电量大;
适用范围 · Scope of application
适用于埋地输气管道、输油管道,供排水管道等;
土壤介质中的钢质管线,及淡水中环境中的闸门设备等均可使用,是理想的牺牲阳极材料。
使用注意事项 · Precautions for use
1、保持表面清洁,避免与钢结构发生撞击;
2、土壤中使用,应埋设在低洼潮湿的地方,阳极应装入填包料袋中埋设;
3、在土壤干燥的地区阳极包放入土坑后,应将填包料用水充分浸透后方能回填
规格型号 · Specification and model
| 型号 | 规格/mm长x(上底+下底)x高 | 重量/kg |
| MG-22 | 700x(130+150)×125 | 22±0.2 |
| MG-14 | 700x(120+100)×102 | 14±0.2 |
| MG-11 | 700x(110+90)×88 | 11±0.2 |
| MG-8 | 700x(95+75)×75 | 8±0.2 |
| MG-4 | 350x(95+75)×75 | 4±0.22 |
化学成分 · Chemical Composition
型号 | 化学成分(%) | ||||||||
| 合金元素 | 杂质元素,不大于 | ||||||||
| Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | Ca | |
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | 余量 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 | — |
| MGAZ31B | 2.5-3.5 | 0.60-1.40 | 0.20-1.00 | 余量 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 |
| MGM1C | ≤0.01 | — | 0.50-1.30 | 余量 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 一 |
电化学性能 · Electrochemical Performance
| 型号 | 开路电位 -V(Cu/CuSo4) | 闭路电位 -V(Cu/CuSo4) | 实际电容量 (A ·h/kg) | 电流效率(%) |
| MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGAZ31B | 1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
关键词:
预包装镁合金牺牲阳极
产品咨询
Product consultation
