带状锌合金牺牲阳极
产品特点 · Product features
菱形的锌带阳极,形状偏平,长度可以调节,容易弯曲,占地面积小,具有很好的机械性能。
适用范围 · Scope of application
主要用于高电阻率环境的土壤和淡水中,空间狭窄的局部场合,套管内管道的保护,临时阴极保护,储罐以及管网的保护,防强电干扰的接地栅。
带状锌阳极规格型号 · Specification and model of strip zinc anode
| 阳极规格 | ZR-1 | ZR-2 | ZR-3 | ZR-4 |
| 阳极截面尺寸 mm | 25.40x31.75 | 15.88x22.22 | 12.70x14.28 | 8.73x10.32 |
| 阳极带线质量 kg/m | 3.57 | 1.785 | 0.893 | 0.372 |
| 钢芯直径 mm | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| 标准卷长 m | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| 标准卷内径 mm | 900 | 600 | 300 | 300 |
| 钢芯的中心度偏差 mm | -2 ~ +2 | |||
| 注:阳极规格中Z代表锌,R代表带状,后面数字为系列号。 | ||||
化学成分 · Chemical Composition
| 型号 | Ai | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn |
| I | 0.1-0.5 | 0.025-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 余量 |
| II | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | 余量 |
| 高纯锌 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 余量 |
电化学性能 · Electrochemical performance
| 型号 | 开路电位 | 理论电容量 (A ·h/kg) | 实际电容量 (A ·h/kg) | 电流效率(%) | |
| 相对于CSE | 相对于SCE | ||||
| 锌合金 | ≤ -1.5 | ≤ -0.98 | 820 | ≥ 780 | ≥ 95 |
| 高纯锌 | ≤ -1.10 | ≤ -1.03 | 820 | ≥ 740 | ≥ 90 |
| 注:试验介质为人造海水。 | |||||
关键词:
带状锌合金牺牲阳极
产品咨询
Product consultation
