船体常用铝阳极
执行标准 · Executive standard
GB/T4948-2025《铝-锌-铟合金牺牲阳极》
产品特点 · Product features
· 铝阳极能够防止海水及淡水中钢质结构的腐蚀;
· 驱动电压低,重量轻,电流效率高。
适用范围 · Scope of application
适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管线、钢桩码头、海洋平台、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。
使用注意事项 · Precautions for use
1.应保持表面整洁;
2.避免与钢结构发生撞击;
3.不推荐在土壤中使用。
规格型号 · Specification and model
| 型号 | 规格/mm 长x(上宽+下宽)x高 | 重量/kg |
| AH-1 | 800x140x60 | 17.0 |
| AH-2 | 800x140×50 | 15.0 |
| AH-3 | 800x140x40 | 12.0 |
| AH-4 | 600x120x50 | 10.0 |
| AH-5 | 400x120x50 | 6.5 |
| AH-6 | 500x100x40 | 5.5 |
| AH-7 | 400x100x40 | 4.5 |
| AH-8 | 300x100x40 | 3.5 |
| AH-9 | 250x100x40 | 2.5 |
| AH-10 | 180x70x35 | 1.2 |
| AH-11 | 300x150x50双铁脚 | 5.8 |
| AH-12 | 300x150x40双铁脚 | 4.6 |
| AH-13 | 300x150x50螺栓式 | 5.8 |
| AH-14 | 300x150x40螺栓式 | 4.8 |
化学成分 · Chemical Composition
| 种类 | 合金元素(含量%) | 合金元素(含量%) | 主元素 | ||||||||
| Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | Cu | Fe | Si | Al | |
| 铝-锌-铟-镉(A11) | 2.5~4.5 | 0.018~0.050 | 0.005~0.020 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 铝-锌-铟-锡(A12) | 2.2~5.2 | 0.020~0.045 | — | 0.018~0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 铝-锌-铟-硅(A13) | 5.5~7.0 | 0.025~0.035 | — | — | — | 0.10~0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 铝-锌-铟-锡-镁(A14) | 2.5~4.0 | 0.020~0.050 | — | 0.025~0.075 | 0.50~1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 铝-锌-铟-镁-钛(A21) | 4.0~7.0 | 0.020~0.050 | — | — | 0.50~1.50 | — | 0.01~0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
电化学性能 · Electrochemical Performance
| 阳极材料 | 开路电位 V(Cu/CuSo4) | 工作电位 V(Cu/CuSo4) | 实际电容量 (A ·h/kg) | 电流效率(%) | 消耗率((A ·a/kg) | 溶解性能 |
| Ⅰ型(A11~ A14) | -1.18~ -1.10 | -1.12~ -1.05 | ≥2400 | ≥85 | ≤3.65 | 表面溶解均匀, 腐蚀产物容易脱落 |
| Ⅱ型(A21) | -1.18~ -1.10 | -1.12~ -1.05 | ≥2600 | ≥90 | ≤3.37 | |
注1:参比电极--饱和甘汞电极。 注2:介质--人造海水或天然海水。 | ||||||
关键词:
船体常用铝阳极
产品咨询
Product consultation
